| Jugador | P | G |
| BARBOSA, Joel | 3 | |
| BRITO, Maximiliano | 11 | |
| CORTAVE, Miguel | ||
| DIAZ CANEVARO, Lucas | ||
| ESTEBAN, Guillermo | 1 | |
| GARCIA, Juan Manuel | 11 | |
| GRECCO, Gastón | ||
| LEMMO, Facundo | 2 | |
| LLODRA, Leonel | 1 | |
| MAIDANA, Adrián | 2 | |
| OJEDA, Guillermo | ||
| PEPE, Rodrigo | ||
| PEREYRA, Nahuel | ||
| PFUND, Guillermo | 3 | |
| QUINTANA, Alejandro | 11 | |
| QUIROGA, Sergio | 1 | |
| QUIROS, Diego | ||
| RIOS, Martín | ||
| RUIZ GOMEZ, Juan | ||
| SANCHEZ, Guillermo | 4 | |
| SANTANDER, Diego | ||
| SOTO, Víctor | 1 | |
| SPROAT, Matías | 4 | |
| TOLEDO, Jonathan | ||
| TORRENT, Fernando | 2 | |
| TRIDENTE, Jonathan | 1 | |
| VILLAMAYOR, Oscar | 1 | |
| RUHL, Gustavo ( Riestra ) | 1 e/c | |
| DT: VICO, Pablo | ||
miércoles, 10 de febrero de 2021
2015 Primera B metropolitana - Plantel
Suscribirse a:
Entradas (Atom)